Všechlapy
Sad
Pečky
Kandie II. etapa
Reference
PARINGSTAV, s.r.o.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky
+420 321 671 774
info@paringstav.cz
Prvním krokem pro koupi pozemku je nezbytné vyplnění formuláře "Žádost o zakoupení pozemku", který je umístěn zde, popř. k vyzvednutí na obecním úřadě ve Všechlapech. Tento vyplněný formulář zašlete na email (poštovní adresu) naši společnosti Paringstav, s.r.o.
| Číslo | Výměra v m2 | Cena za m2 | Cena celkem | Stav |
| 1 | 1 007 m2 | 950 Kč | 956 650 Kč | k prodeji |
| 2 | 832 m2 | - | - | rezervace |
| 3 | 712 m2 | - | - | prodáno |
| 4 | 870 m2 | - | - | prodáno |
| 5 | 1 041 m2 | 950 Kč | 988 950 Kč | k prodeji |
| 6 | 950 m2 | 950 Kč | 902 500 Kč | k prodeji |
| 7 | 950 m2 | 950 Kč | 902 500 Kč | k prodeji |
| 8 | 973 m2 | 950 Kč | 924 350 Kč | k prodeji |
| 9 | 874 m2 | 950 Kč | 830 300 Kč | k prodeji |
| 10 | 874 m2 | - | - | prodáno |
| 11 | 874 m2 | 950 Kč | 830 300 Kč | k prodeji |
| 12 | 874 m2 | - | - | prodáno |
| 13 | 878 m2 | 950 Kč | 834 100 Kč | k prodeji |
| 14 | 700 m2 | - | - | rezervace |
| 15 | 835 m2 | 950 Kč | 793 250 Kč | k prodeji |
| 16 | 927 m2 | 950 Kč | 880 650 Kč | k prodeji |
| 17 | 737 m2 | 950 Kč | 700 150 Kč | k prodeji |
| 18 | 741 m2 | 950 Kč | 703 950 Kč | k prodeji |
| 19 | 739 m2 | 950 Kč | 702 050 Kč | k prodeji |
| 20 | 732 m2 | - | - | rezervace |
| 21 | 770 m2 | - | - | rezervace |
| 22 | 802 m2 | 950 Kč | 761 900 Kč | k prodeji |
| 23 | 808 m2 | 950 Kč | 767 600 Kč | k prodeji |
| 24 | 940 m2 | 950 Kč | 893 000 Kč | k prodeji |
| 25 | 836 m2 | 950 Kč | 794 200 Kč | k prodeji |
| 26 | 840 m2 | - | - | prodáno |
| 27 | 770 m2 | - | - | prodáno |
| 28 | 770 m2 | - | - | prodáno |
| 29 | 770 m2 | 950 Kč | 731 500 Kč | k prodeji |
| 30 | 701 m2 | - | - | prodáno |
| 31 | 920 m2 | 950 Kč | 874 000 Kč | k prodeji |
| 32 | 840 m2 | 950 Kč | 798 000 Kč | k prodeji |
| 33 | 840 m2 | 950 Kč | 798 000 Kč | k prodeji |
| 34 | 840 m2 | 950 Kč | 798 000 Kč | k prodeji |
| 35 | 835 m2 | 950 Kč | 793 250 Kč | k prodeji |
| 36 | 805 m2 | 950 Kč | 764 750 Kč | k prodeji |
| 37 | 805 m2 | 950 Kč | 764 750 Kč | k prodeji |
| 38 | 805 m2 | 950 Kč | 764 750 Kč | k prodeji |
| 39 | 805 m2 | 950 Kč | 764 750 Kč | k prodeji |
| 40 | 831 m2 | 950 Kč | 789 450 Kč | k prodeji |
| 41 | 836 m2 | 950 Kč | 794 200 Kč | k prodeji |
| 42 | 836 m2 | 950 Kč | 794 200 Kč | k prodeji |
| 43 | 836 m2 | 950 Kč | 794 200 Kč | k prodeji |
| 44 | 835 m2 | 950 Kč | 793 250 Kč | k prodeji |
ZAMLUVENO - po telefonické domluvě, podržení parcely cca 14 dní, zaslání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
REZERVACE - po podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zaplacení rezervační zálohy cca 3 měsíce do zaplacení celé částky
PRODÁNO - po zaplacení parcely a zapsání do katastru nemovitostí
Přesný postup prodeje pozemků v lokalitě je uveden zde. Pokud máte nějaký dotaz k prodeji pozemků, tak nás prosím kontaktujte.